M3CB Geared Trolley Mount
Trole Mecânico disponível em capacidades de até 20 toneladas. As quedas da corrente de carga e as quedas da corrente manual variam dependendo do modelo da talha; * Apenas para fins informativos, entre em contato com a KITO para desenho dimensional
Capacidade(t) | Modelo | Modelo Trole | a (max) | a1 | C | b | d | e | f | h | i | j | k | k1 | m | n | o | p | q | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | CB005 | TSG2010 | 275 | 309 | 305 | 236 | 2.5 | 116 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1 | CB010 | TSG2010 | 275 | 309 | 305 | 236 | 2.5 | 116 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1.5 | CB015 | TSG2020 | 349 | 385 | 365 | 280 | 2.5 | 154 | 2.2 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2 | CB020 | TSG2020 | 349 | 385 | 380 | 280 | 3 | 154 | 2.7 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2.5 | CB025 | TSG2030 | 359 | 398 | 435 | 324 | 3 | 157 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
3 | CB030 | TSG2030 | 359 | 398 | 535 | 324 | 3.1 | 157 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
5 | CB050 | TSG2050 | 376 | 400 | 660 | 400 | 3.6 | 156 | 3.2 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 104 | 10 | 88 | 54 | 183 |
7.5 | CB075 | TSG2100 | 443 | 523 | 870 | 492 | 4.3 | 178 | 3.7 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | 120 | 196.5 | 104 | 89 | 8 | 153 | 70 | 214 |
10 | CB100 | TSG2100 | 443 | 523 | 860 | 492 | 4.3 | 178 | 3.7 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | 120 | 196.5 | 104 | 89 | 8 | 153 | 70 | 214 |
15 | CB150 | TSG2200 | 576 | 540 | 1150 | 1012 | 4.8 | 178 | 4.2 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | 120 | 716.5 | 104 | 89 | 8 | 203 | 80 | 214 |
20 | CB200 | TSG2200 | 576 | 540 | 1310 | 1012 | 4.9 | 178 | 4.2 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | 120 | 716.5 | 104 | 89 | 8 | 203 | 80 | 214 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Esforço para Elevar Carga Nominal(kg) | Comprimento da Corrente para Elevar 1m (m) | Altura Construtiva(mm) | Código Corrente | Número de Tramos | Código Corrente de Mão | Número de Tramos Corrente de Mão | Peso Embarque (Kg) | Peso Adicional p/ cada 1m de corrente(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supensão Por Gancho | Trole Manual | Trole Mecânico | |||||||||||
0.5 | CB005 | 3.0 | 24 | 25 | 285 | 295 | 305 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 11.2 | 1.5 |
1 | CB010 | 3.0 | 29 | 43 | 295 | 305 | 305 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 12.9 | 1.8 |
1.5 | CB015 | 3.0 | 35 | 57 | 350 | 365 | 365 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 16 | 2.1 |
2 | CB020 | 3.0 | 36 | 70 | 375 | 380 | 380 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 21 | 2.3 |
2.5 | CB025 | 3.0 | 33 | 99 | 420 | 435 | 435 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 28 | 2.7 |
3 | CB030 | 3.0 | 36 | 114 | 510 | 535 | 535 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 26 | 3.2 |
5 | CB050 | 3.0 | 34 | 198 | 600 | 660 | 660 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 43 | 4.4 |
7.5 | CB075 | 3.0 | 35 | 297 | 770 | 870 | 870 | N/A | 3 | N/A | 2 | 66 | 6.2 |
10 | CB100 | 3.0 | 36 | 396 | 760 | 860 | 860 | N/A | 4 | N/A | 2 | 91 | 7.9 |
15 | CB150 | 3.0 | 37 | 594 | 1020 | 1150 | 1150 | N/A | 6 | N/A | 2 | 165 | 11.4 |
20 | CB200 | 3.0 | 36 x 2 | 396 x 2 | 1180 | 1310 | 1310 | N/A | 8 | N/A | 4 | 305 | 15.8 |