Talha de Corrente Manual ATEX
Melhor Previnir do que Remediar
Talha de Corrente Manual ATEX
Melhor Previnir do que Remediar
O design resistente a faíscas da VLCB é certificado pelos padrões ATEX para garantir um içamento mais seguro em atmosferas com poeira ou gases explosivos. A VLCB é projetada especificamente para uso nas indústrias de petróleo, farmacêutica e alimentícia, ou qualquer aplicação em que a segurança seja melhorada pelo uso de equipamento anti-faísca. Certifique-se de procurar a marca ATEX para saber se sua talha é segura para uso em ambientes com gases, vapores e poeiras combustíveis.
Está em Conformidade com os Padrões ATEX
A talha de corrente manual resistente a faíscas está em conformidade com a diretiva europeia ATEX 2014/34/EU para uso certificado em atmosferas potencialmente explosivas. ATEX é um padrão técnico multinível obrigatório na Área Econômica Europeia (EEA) para uso de equipamentos em ambientes carregados de poeira ou explosivos.
Correntes de Carga e de Mão Resistentes a Faíscas
A mesma corrente premium de qualquer talha KITO, mas com proteção adicional contra faíscas acidentais. A VLCB vem de fábrica com nossa corrente manual de aço inoxidável e corrente de carga banhada a níquel.
Gancho Inferior e Superior Revestido de Cobre
Fique seguro de cima a baixo com ganchos de carga projetados para resistir a faíscas no ponto de contato.
Temperatura máxima do equipamento 135 ° C
Atmosferas potencialmente explosivas geralmente estão relacionadas a altas temperaturas. A VLCB é comprovada por suportar o calor e operar com segurança em temperaturas de até 135 ° C.
Escolha a configuração do produto abaixo para ver as informações:
Montagem com Trole Manual
Montagem com Trole Mecânico
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | C | a | a' | b | b' | d | e | f | g | h | i | j | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.500 | RCBSP005 | 305 | 215 | 249 | 236 | 272 | 2500 | 56 | 2200 | 29 | 106 | 71 | 28 | 95 |
1 | RCBSP010 | 365 | 218 | 300 | 280 | 316 | 2500 | 69 | 2200 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 |
2 | RCBSP020 | 535 | 280 | 320 | 324 | 374 | 3100 | 79 | 2700 | 42.5 | 148 | 100 | 36 | 134 |
3 | RCBSP030 | 660 | 273 | 297 | 400 | 450 | 3600 | 53 | 3200 | 46.5 | 169 | 118 | 47 | 144 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Comprimento da Corrente para Elevar 1m (m) | Número de Tramos | Código Corrente | Número de Tramos Corrente de Mão | Esforço para Elevar Carga Nominal(kg) | Largura da Flange (in) | Altura Construtiva(mm) | Peso Embarque (Kg) | Peso Adicional p/ cada 1m de corrente(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trole Manual | |||||||||||
0.500 | RCBSP005 | 3 | 43 | 1 | KCF063-NP | 2 | 29 | 57-127 | 305 | 19 | 2,7 |
1 | RCBSP010 | 3 | 57 | 1 | KCF071-NP | 2 | 35 | 82-152 | 365 | 28 | 3,1 |
2 | RCBSP020 | 3 | 114 | 2 | KCF071-NP | 2 | 36 | 82-152 | 535 | 44 | 4,9 |
3 | RCBSP030 | 3 | 198 | 2 | KCB3090-NP | 2 | 34 | 101-177 | 660 | 87 | 6,8 |
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | C | a | a' | b | b' | d | e | f | g | h | i | j | k | k' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.500 | RCBSG005 | 305 | 275 | 309 | 236 | 272 | 2500 | 116 | 2200 | 29 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 |
1 | RCBSG010 | 365 | 349 | 385 | 280 | 316 | 2500 | 154 | 2200 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 |
2 | RCBSG020 | 535 | 359 | 398 | 324 | 374 | 3100 | 157 | 2700 | 42.5 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 |
3 | RCBSG030 | 660 | 377 | 401 | 400 | 450 | 3600 | 156 | 3200 | 46.5 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Comprimento da Corrente para Elevar 1m (m) | Número de Tramos | Código Corrente | Número de Tramos Corrente de Mão | Esforço para Elevar Carga Nominal(kg) | Largura da Flange (in) | Altura Construtiva(mm) | Peso Embarque (Kg) | Peso Adicional p/ cada 1m de corrente(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trole Mecânico | |||||||||||
0.500 | RCBSG005 | 3 | 43 | 1 | KCF063-NP | 2 | 29 | 57-127 | 305 | 24 | 2,7 |
1 | RCBSG010 | 3 | 57 | 1 | KCF071-NP | 2 | 35 | 82-152 | 365 | 32 | 3,1 |
2 | RCBSG020 | 3 | 114 | 2 | KCF071-NP | 2 | 36 | 82-152 | 535 | 48 | 4,9 |
3 | RCBSG030 | 3 | 198 | 2 | KCB3090-NP | 2 | 34 | 101-177 | 660 | 92 | 6,8 |